全陶瓷氧化锆衬套和保护套轴承可制成氮化硅、氧化锆或碳化硅三种。你可以在陶瓷材料上发现这些陶瓷材料的特性及其性能。
| 材料 | Zirconia (ZRO2) |
| 尺寸 | 25x47x22mm |
| 精度 | 0.008mm |
| 最高温度 | 400℃(752F) |
| 圆跳动 | 12um |
| 垂直性 | 12um |
| 循环性 | 10um |
| 平衡性 | 12um |
| 应用 | 化工、航空航天、医药、环保设备、电子工业。医用行业连接套管、防腐、绝缘、医用级接触药品 |
暂无相关信息
全陶瓷氧化锆衬套和保护套轴承可制成氮化硅、氧化锆或碳化硅三种。你可以在陶瓷材料上发现这些陶瓷材料的特性及其性能。
| 材料 | Zirconia (ZRO2) |
| 尺寸 | 25x47x22mm |
| 精度 | 0.008mm |
| 最高温度 | 400℃(752F) |
| 圆跳动 | 12um |
| 垂直性 | 12um |
| 循环性 | 10um |
| 平衡性 | 12um |
| 应用 | 化工、航空航天、医药、环保设备、电子工业。医用行业连接套管、防腐、绝缘、医用级接触药品 |
暂无相关信息