SSCSB 系列
  • SSCSB 系列
  • SSCSB 系列
>>
<<
选择询价单位号码轴承名称尺寸(mm)基本额定载荷 (kN)
dDBCCrCor
SSCSB201 SSCSB201 12 mm 40.0 mm 1.575 in 22.0 mm 0.866 in 12.0 mm 0.472 in 9.55 kN 21.1 lb 4.80 kN 10.6 lb
SSCSB201-8 SSCSB201-8 1/2 in 40.0 mm 1.575 in 22.0 mm 0.866 in 12.0 mm 0.472 in 9.55 kN 21.1 lb 4.80 kN 10.6 lb
SSCSB202 SSCSB202 15 mm 40.0 mm 1.575 in 22.0 mm 0.866 in 12.0 mm 0.472 in 9.55 kN 21.1 lb 4.80 kN 10.6 lb
SSCSB202-10 SSCSB202-10 5/8 in 40.0 mm 1.575 in 22.0 mm 0.866 in 12.0 mm 0.472 in 9.55 kN 21.1 lb 4.80 kN 10.6 lb
SSCSB203 SSCSB203 17 mm 40.0 mm 1.575 in 22.0 mm 0.866 in 12.0 mm 0.472 in 9.55 kN 21.1 lb 4.80 kN 10.6 lb
SSCSB204-12 SSCSB204-12 3/4 in 47.0 mm 1.850 in 25.0 mm 0.984 in 14.0 mm 0.551 in 12.8 kN 28.2 lb 6.65 kN 14.7 lb
SSCSB204 SSCSB204 20 mm 47.0 mm 1.850 in 25.0 mm 0.984 in 14.0 mm 0.551 in 12.8 kN 28.2 lb 6.65 kN 14.7 lb
SSCSB205-14 SSCSB205-14 7/8 in 52.0 mm 2.047 in 27.0 mm 1.063 in 15.0 mm 0.591 in 14.0 kN 30.9 lb 7.85 kN 17.3 lb
SSCSB205-15 SSCSB205-15 15/16 in 52.0 mm 2.047 in 27.0 mm 1.063 in 15.0 mm 0.591 in 14.0 kN 30.9 lb 7.85 kN 17.3 lb
SSCSB205 SSCSB205 25 mm 52.0 mm 2.047 in 27.0 mm 1.063 in 15.0 mm 0.591 in 14.0 kN 30.9 lb 7.85 kN 17.3 lb
SSCSB205-16 SSCSB205-16 1 in 52.0 mm 2.047 in 27.0 mm 1.063 in 15.0 mm 0.591 in 14.0 kN 30.9 lb 7.85 kN 17.3 lb
SSCSB206-18 SSCSB206-18 1-1/8 in 62.0 mm 2.441 in 30.0 mm 1.181 in 16.0 mm 0.630 in 19.5 kN 43 lb 11.3 kN 24.9 lb
SSCSB206 SSCSB206 30 mm 62.0 mm 2.441 in 30.0 mm 1.181 in 16.0 mm 0.630 in 19.5 kN 43 lb 11.3 kN 24.9 lb
SSCSB206-19 SSCSB206-19 1-3/16 in 62.0 mm 2.441 in 30.0 mm 1.181 in 16.0 mm 0.630 in 19.5 kN 43 lb 11.3 kN 24.9 lb
SSCSB206-20 SSCSB206-20 1-1/4 in 62.0 mm 2.441 in 30.0 mm 1.181 in 16.0 mm 0.630 in 19.5 kN 43 lb 11.3 kN 24.9 lb
SSCSB207-20 SSCSB207-20 1-1/4 in 72.0 mm 2.835 in 32.0 mm 1.260 in 17.0 mm 0.669 in 25.7 kN 56.7 lb 15.4 kN 34 lb
SSCSB207-22 SSCSB207-22 1-3/8 in 72.0 mm 2.835 in 32.0 mm 1.260 in 17.0 mm 0.669 in 25.7 kN 56.7 lb 15.4 kN 34 lb
SSCSB207 SSCSB207 35 mm 72.0 mm 2.835 in 32.0 mm 1.260 in 17.0 mm 0.669 in 25.7 kN 56.7 lb 15.4 kN 34 lb
SSCSB207-23 SSCSB207-23 1-7/16 in 72.0 mm 2.835 in 32.0 mm 1.260 in 17.0 mm 0.669 in 25.7 kN 56.7 lb 15.4 kN 34 lb
SSCSB208-24 SSCSB208-24 1-1/2 in 80.0 mm 3.150 in 34.0 mm 1.339 in 18.0 mm 0.709 in 29.1 kN 64.2 lb 17.8 kN 39.2 lb
上一页12 下一页
>>
<<